当前位置: 首页 > 财政信息

湖南省怀化工业中等专业学校2020年决算公开表

发布时间: 2021/8/20 0:00:00 信息来源:财务科 编辑:财务科 点击量:2413
收入支出决算总
公开01表
部门:湖南省怀化工业中等专业学校 2020年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,550.31 一、一般公共服务支出 32 640.71
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 520.91 五、教育支出 36 2,607.47
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 119.20
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 137.30 八、社会保障和就业支出 39 376.80
9 九、卫生健康支出 40 77.58
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 24.00
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54 0.82
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 4,208.51 本年支出合计 58 3,846.58
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 160.25
年初结转和结余 29 821.14 年末结转和结余 60 1,022.83
30 61
总计 31 5,029.65 总计 62 5,029.65
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:湖南省怀化工业中等专业学校 2020年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,208.51 3,550.31 0.00 520.91 0.00 0.00 137.30
201 一般公共服务支出 658.20 0.00 0.00 520.91 0.00 0.00 137.30
20199 其他一般公共服务支出 658.20 0.00 0.00 520.91 0.00 0.00 137.30
2019999   其他一般公共服务支出 658.20 0.00 0.00 520.91 0.00 0.00 137.30
205 教育支出 3,054.17 3,054.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 2,936.17 2,936.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302   中等职业教育 2,926.17 2,926.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 118.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 118.00 118.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 119.20 119.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 115.60 115.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 115.60 115.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 266.73 266.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 166.73 166.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.73 166.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080712   高技能人才培养补助 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 85.37 85.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 83.37 83.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 83.37 83.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 医疗救助 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101301   城乡医疗救助 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:湖南省怀化工业中等专业学校 2020年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,846.58 2,911.48 935.10 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 640.71 640.71 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 640.71 640.71 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 640.71 640.71 0.00 0.00
205 教育支出 2,607.47 2,025.86 581.61 0.00 0.00
20503 职业教育 2,592.65 2,025.86 566.79 0.00 0.00
2050302   中等职业教育 2,582.69 2,025.86 556.83 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 9.96 9.96 0.00 0.00
20599 其他教育支出 14.82 0.00 14.82 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 14.82 0.00 14.82 0.00 0.00
206 科学技术支出 119.20 119.20 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 3.60 3.60 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 3.60 3.60 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 115.60 115.60 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 115.60 115.60 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 376.80 166.51 210.29 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 166.51 166.51 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.51 166.51 0.00 0.00
20807 就业补助 210.29 210.29 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 210.29 210.29 0.00 0.00
210 卫生健康支出 77.58 77.58 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 77.58 77.58 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 77.58 77.58 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 24.00 24.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 24.00 24.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 24.00 24.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.82 0.82 0.00 0.00
22999 其他支出 0.82 0.82 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.82 0.82 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:湖南省怀化工业中等专业学校 2020年度 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 3,550.31 一、一般公共服务支出 33 142.76 142.76
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37 2,607.47 2,607.47
6 六、科学技术支出 38 119.20 119.20
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 376.80 376.80
9 九、卫生健康支出 41 77.58 77.58
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 24.00 24.00
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55 0.82 0.82
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 3,550.31 本年支出合计 59 3,348.63 3,348.63
年初财政拨款结转和结余 28 821.14 年末财政拨款结转和结余 60 1,022.83 1,022.83
  一般公共预算财政拨款 29 821.14 61
  政府性基金预算财政拨款 30 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 4,371.45 总计 64 4,371.45 4,371.45
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:湖南省怀化工业中等专业学校 2020年度 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,348.63 2,413.53 935.10
201 一般公共服务支出 142.76 142.76
20199 其他一般公共服务支出 142.76 142.76
2019999   其他一般公共服务支出 142.76 142.76
205 教育支出 2,607.47 2,025.86 581.61
20503 职业教育 2,592.65 2,025.86 566.79
2050302   中等职业教育 2,582.69 2,025.86 556.83
2050399   其他职业教育支出 9.96 9.96
20599 其他教育支出 14.82 0.00 14.82
2059999   其他教育支出 14.82 0.00 14.82
206 科学技术支出 119.20 119.20
20601 科学技术管理事务 3.60 3.60
2060199   其他科学技术管理事务支出 3.60 3.60
20699 其他科学技术支出 115.60 115.60
2069999   其他科学技术支出 115.60 115.60
208 社会保障和就业支出 376.80 166.51 210.29
20805 行政事业单位养老支出 166.51 166.51
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.51 166.51
20807 就业补助 210.29 210.29
2080799   其他就业补助支出 210.29 210.29
210 卫生健康支出 77.58 77.58
21011 行政事业单位医疗 77.58 77.58
2101199   其他行政事业单位医疗支出 77.58 77.58
215 资源勘探工业信息等支出 24.00 24.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 24.00 24.00
2150805   中小企业发展专项 24.00 24.00
229 其他支出 0.82 0.82
22999 其他支出 0.82 0.82
2299901   其他支出 0.82 0.82
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:湖南省怀化工业中等专业学校 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,960.49 302 商品和服务支出 337.52 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 721.60 30201   办公费 12.99 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 187.91 30202   印刷费 0.84 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 206.77 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 7.58
30106   伙食补助费 23.52 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 334.78 30205   水费 2.04 31002   办公设备购置 0.39
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 166.51 30206   电费 42.44 31003   专用设备购置 2.80
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.80 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 77.58 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 29.33 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 12.85 30211   差旅费 29.81 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 206.52 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 1.97 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 22.45 30214   租赁费 1.50 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 107.94 30215   会议费 0.04 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.46 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 98.55 30217   公务接待费 1.34 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 2.59 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 2.77 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 4.39
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 43.49 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 35.79 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 3.42 30229   福利费 8.18 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 5.73
30399   其他对个人和家庭的补助 3.20 30240   税金及附加费用 2.08
30299   其他商品和服务支出 116.12
人员经费合计 2,068.43 公用经费合计 345.10
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码: 公开07表
部门:湖南省怀化工业中等专业学校 制表日期:2016年3月 金额单位:万
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:湖南省怀化工业中等专业学校 2020年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:湖南省怀化工业中等专业学校 2020年度 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
封面代码                     
                     
部门:湖南省怀化工业中等专业学校 2020年度                                          金额单位:
单位名称 湖南省怀化工业中等专业学校
单位负责人
财务负责人
填表人
电话号码(区号)
电话号码
分机号
单位地址
组织机构代码(各级技术监督局核发) 448196064
邮政编码
财政预算代码
单位预算级次
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)
单位基本性质
单位执行会计制度
预算管理级次
隶属关系
部门标识代码
国民经济行业分类
新报因素
上年代码
报表类型 单户表
备用码
统一社会信用代码
备用码一
备用码二
事业单位改革分类
— 1 —                     
书记室:0745-2714387   校长室:0745-2130171   办公室:0745-2712102   招生办:0745-2714347 公众咨询、监督、投诉邮箱:329207750@qq.com